颁布功夫:2024-11-23 08:53:59 人气:0 起源:首创人
经微扑克俱乐部工程系列中级职称评审委员会评审,,,蔡栋等 41位同道获得通过。。现将名单(详见附件)予以公示,,,公示功夫:2024年11月 22日至2024年11月28日。。
公示期内如对公示人员获得相应资格有异议,,,请书面向安徽微扑克俱乐部集团股份 有限公司人力资源治理委员会办公室和市人社局专业技术人员治理办公室提出 。。
安徽微扑克俱乐部集团人力资源治理委员会办公室联系电话:0556-5305747
市人社局专技办联系电话:0556-5897205
安徽微扑克俱乐部集团联系地址:娄底市经开区迎宾大道16号
市人社局联系地址:娄底市迎江区棋盘山路348号
附件:2024年微扑克俱乐部工程系列中级职称评审通过人员 名单
2024年11月21日
附件:
2024年微扑克俱乐部中级职称评审通过人员名单
序号 | 姓名 | 单元名称 | 性别 | 申报专业 | 申报职称 |
1 | 程从科 | 娄底安帝技益精机有限公司 | 男 | 电气工程 | 工程师 |
2 | 朱世明 | 娄底安帝技益精机有限公司 | 男 | 机械设计制作及其自动化 | 工程师 |
3 | 曹津东 | 娄底帝伯粉末冶金有限公司 | 男 | 资料工程 | 工程师 |
4 | 曹谦 | 娄底帝伯粉末冶金有限公司 | 男 | 机械设计制作及其自动化 | 工程师 |
5 | 方义 | 娄底帝伯粉末冶金有限公司 | 男 | 电气工程 | 工程师 |
6 | 谷晨 | 娄底帝伯粉末冶金有限公司 | 男 | 机械设计制作及其自动化 | 工程师 |
7 | 华厚根 | 娄底帝伯粉末冶金有限公司 | 男 | 资料成型及节制工程 | 工程师 |
8 | 姜武松 | 娄底帝伯粉末冶金有限公司 | 男 | 资料工程 | 工程师 |
9 | 金雷 | 娄底帝伯粉末冶金有限公司 | 男 | 机械设计制作及其自动化 | 工程师 |
10 | 刘大为 | 娄底帝伯粉末冶金有限公司 | 男 | 过程设备与节制工程 | 工程师 |
11 | 鲁跃丰 | 娄底帝伯粉末冶金有限公司 | 男 | 机械设计制作及其自动化 | 工程师 |
12 | 孙山山 | 娄底帝伯粉末冶金有限公司 | 男 | 机械设计制作及其自动化 | 工程师 |
13 | 杨阳 | 娄底帝伯粉末冶金有限公司 | 女 | 电子信息工程 | 工程师 |
14 | 杨喆 | 娄底帝伯粉末冶金有限公司 | 男 | 测控技术与仪器 | 工程师 |
15 | 张阳 | 娄底帝伯粉末冶金有限公司 | 男 | 电气工程 | 工程师 |
16 | 昂强 | 娄底帝伯格茨活塞环有限公司 | 男 | 机械工程 | 工程师 |
17 | 查振乾 | 娄底帝伯格茨活塞环有限公司 | 男 | 机械工程 | 工程师 |
18 | 储小峰 | 娄底帝伯格茨活塞环有限公司 | 男 | 机械工程 | 工程师 |
19 | 丁钢 | 娄底帝伯格茨活塞环有限公司 | 男 | 机械工程 | 工程师 |
20 | 高胡 | 娄底帝伯格茨活塞环有限公司 | 男 | 机械工程 | 工程师 |
21 | 胡平 | 娄底帝伯格茨活塞环有限公司 | 男 | 机械工程 | 工程师 |
22 | 钱雪刚 | 娄底帝伯格茨活塞环有限公司 | 男 | 机械工程 | 工程师 |
23 | 束春雷 | 娄底帝伯格茨活塞环有限公司 | 男 | 机械工程 | 工程师 |
24 | 唐燕保 | 娄底帝伯格茨活塞环有限公司 | 男 | 机械工程 | 工程师 |
25 | 张昊 | 娄底帝伯格茨活塞环有限公司 | 男 | 机械工程 | 工程师 |
26 | 陈龙 | 娄底雅德帝伯活塞有限公司 | 男 | 机械设计制作及其自动化 | 工程师 |
27 | 储召焕 | 娄底雅德帝伯活塞有限公司 | 男 | 电子科学与技术 | 工程师 |
28 | 方松 | 娄底雅德帝伯活塞有限公司 | 男 | 机械设计制作及其自动化 | 工程师 |
29 | 汪宝俊 | 娄底雅德帝伯活塞有限公司 | 男 | 机械电子工程 | 工程师 |
30 | 徐林园 | 娄底雅德帝伯活塞有限公司 | 男 | 机械设计制作及其自动化 | 工程师 |
31 | 于天波 | 娄底雅德帝伯活塞有限公司 | 男 | 机械设计制作及其自动化 | 工程师 |
32 | 张莉莉 | 娄底雅德帝伯活塞有限公司 | 女 | 机械设计制作及其自动化 | 工程师 |
33 | 周宜 | 娄底雅德帝伯活塞有限公司 | 男 | 机械设计制作及其自动化 | 工程师 |
34 | 左刚 | 娄底雅德帝伯活塞有限公司 | 男 | 电气工程 | 工程师 |
35 | 吴兴涛 | 微扑克俱乐部帝伯(安徽)新能源研发有限公司 | 男 | 机械设计制作及其自动化 | 工程师 |
36 | 蔡栋 | 微扑克俱乐部 | 男 | 机械工程 | 工程师 |
37 | 陈华健 | 微扑克俱乐部 | 男 | 机械工程 | 工程师 |
38 | 侯世玉 | 微扑克俱乐部 | 男 | 机械工程 | 工程师 |
39 | 胡健 | 微扑克俱乐部 | 男 | 机械工程 | 工程师 |
40 | 李斌 | 微扑克俱乐部 | 男 | 机械工程 | 工程师 |
41 | 朱文奇 | 微扑克俱乐部 | 男 | 资料工程 | 工程师 |
529869636 